3200 €
Salaire de base | 1100 € |
Salaire maximum | 5400 € |
Combien d'argent gagnez-vous en tant que category manager ?
Le salaire moyen pour le poste de category manager est de 3200 €.
technicien de la qualité de l'eau | 1600 € |
formulatrice | 1600 € |
iconographe | 2300 € |
pilote de drone | 1800 € |
eboueuse | 1600 € |
ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE Sur la base de 3 offres d'emploi | 5833 € |
5416 € | |
MAESINA INTERNATIONAL SEARCH Sur la base de 2 offres d'emploi | 5000 € |
ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE | 5833 € | 1100 € 5833 € |
ECKES GRANINI FRANCE SNC | 5416 € | 1100 € 5833 € |
MAESINA INTERNATIONAL SEARCH | 5000 € | 1100 € 5833 € |
Carrédor
CATEGORY MANAGER E-COMMERCE F/H
Serris
ETHIC SEARCH
Category Manager Enseignes F/H
Paris
ECKES GRANINI FRANCE SNC
Category Manager Marché GMS (f/h) F/H
Mâcon
BME
CATEGORY MANAGER Couverture / Bois F/H
Boulogne-Billancourt
Aquantis
CATEGORY MANAGER F/H
Levallois-Perret
Pouvez-vous décrire le poste de category manager