2900 €
Salaire de base | 2100 € |
Salaire maximum | 4800 € |
Combien d'argent gagnez-vous en tant que consultante erp ?
Le salaire moyen pour le poste de consultante erp est de 2900 €.
iconographe | 2300 € |
eboueuse | 1600 € |
gérante de portefeuille | 2300 € |
chef de service | 2300 € |
gouvernant general | 2100 € |
Washington Frank Sur la base de 5 offres d'emploi | 4444 € |
4166 € | |
DIGITAL COMPANY Sur la base de 2 offres d'emploi | 3542 € |
Washington Frank | 4444 € | 2100 € 4800 € |
AK | 4166 € | 2100 € 4800 € |
DIGITAL COMPANY | 3542 € | 2100 € 4800 € |
AK
Consultant / Consultante ERP - Enterprise Resource Planning
Angers
Pouvez-vous décrire le poste de consultante erp