2400 €
Salaire de base | 1200 € |
Salaire maximum | 3800 € |
Combien d'argent gagnez-vous en tant que géomètre ?
Le salaire moyen pour le poste de géomètre est de 2400 €.
opérateur en pao | 1100 € |
ingénieur en agronomie | 2300 € |
media planner | 3200 € |
visiteuse | 1800 € |
eclairagiste | 2600 € |
4166 € | |
3750 € | |
OUTRE MER TOPOGRAPHIE Sur la base de 2 offres d'emploi | 3416 € |
Bureau Expectra Lille Ingénierie & Industries | 4166 € | 1200 € 4166 € |
DTP2I | 3750 € | 1200 € 4166 € |
OUTRE MER TOPOGRAPHIE | 3416 € | 1200 € 4166 € |
CRIT ARRAS BTP
Géomètre projeteur VRD CDI F/H
Arras
CRIT ARRAS BTP
Géomètre Projeteur CDI F/H
Arras
GEOSAT
Géomètre Expert Salarié F/H
Canéjan
Pouvez-vous décrire le poste de géomètre