Nous attendons toujours de nouvelles infos car la discussion sur l'emploi chezJALOR JURISTES ASSOCIES n'est pas poursuivi depuis longtemps, savez-vous quelque chose?
Où les échecs sont-ils perçus comme des opportunités d'apprentissage, chez JALOR JURISTES ASSOCIES ou chez HOTEL VENTES METZ MARTIN ASSOCIES ?
Traitez-vous de la représentation des intérêts devant les tribunaux?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 646 k | 811 k |
| Salaires et traitements (€) | 228 k | 237 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 12 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4,6 k | 220 k |
| Résultat net (€) | 1,5 k | 154 k |
| Trésorerie disponible (€) | 616 k | 347 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 89 k | 24 k |
| Autres dettes financières (€) | 29 | 174 |
| Capital social (€) | 151 k | 151 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI