Il y a quelques mois, on parlait souvent de PENINSULA FILM NUN 2 sur ce forum. Pourquoi plus rien maintenant ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1,4 k | 3,7 M | 13 M |
| Salaires et traitements (€) | 688 | 1,3 M | 4,4 M |
| Marge brute (%) | 100 | 97 | 95 |
| Marge brute (€) | 21 k | 7,3 M | 13 M |
| Marge d’exploitation (%) | -200 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 94 | 1 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -48 k | -4,1 M | -7,6 M |
| Résultat net (€) | 19 k | 136 k | 227 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 0 | 210 k | 675 k |
| Achats de matières premières (€) | 0 | 210 k | 675 k |
| Trésorerie disponible (€) | 619 k | 702 k | 3,4 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 200 | 200 | 215 k |
| Autres dettes financières (€) | 103 k | - | - |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI