Rien de nouveau sur HOLDEN depuis un moment. Soit tout est parfait, soit plus personne ne veut parler de ce qui s’y passe. Les employés actuels, vous en pensez quoi ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 26 k | 7,1 k | 10 k |
| Salaires et traitements (€) | 4,7 k | 1,6 k | 3 k |
| Marge brute (%) | 98 | 98 | 95 |
| Marge brute (€) | 17 k | 27 k | 42 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -104 | 11 | 30 |
| Résultat d’exploitation (€) | -13 k | 1,4 k | 14 k |
| Résultat net (€) | -18 k | 3,1 k | 14 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 285 | 505 | 2,1 k |
| Achats de matières premières (€) | 285 | 505 | 2,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 8,2 k | 7,4 k | 9,3 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 286 | 2 k | 3,6 k |
| Autres dettes financières (€) | 6,6 k | 6,6 k | 7,2 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI