Comment est actuellement la situation au travail chez DENDRIS ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Dans DENDRIS, est-il possible de s'entendre sur les conditions d'emploi?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 173 k |
| Salaires et traitements (€) | 13 k |
| Marge brute (%) | -43 |
| Marge brute (€) | -8,8 k |
| Marge d’exploitation (%) | -1300 |
| Marge nette (%) | -95 |
| Résultat d’exploitation (€) | -273 k |
| Résultat net (€) | -20 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 29 k |
| Achats de matières premières (€) | 38 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -8,2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 35 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 41 k |
| Autres dettes financières (€) | 7 k |
| Capital social (€) | 110 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI