Avez-vous travaillé chez ENTREPRISE CHRISTOPHE BODEZ? Nous attendons votre opinion. Est-ce un employeur qui vaut la peine d'être recommandé?
Les entreprises de cette industrie paient souvent entre 200 € et 3000 €. Je voudrais savoir s'il est pareil dans ENTREPRISE CHRISTOPHE BODEZ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 195 k |
| Salaires et traitements (€) | 54 k |
| Marge brute (%) | 87 |
| Marge brute (€) | 281 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -3 k |
| Résultat net (€) | -1,7 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 41 k |
| Achats de matières premières (€) | 41 k |
| Trésorerie disponible (€) | 8,7 k |
| Capital social (€) | 33 k |
61 % des revenus consacrés aux salaires est-ce un signe d’une politique salariale stable ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI