Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouvelles de FIRST OAK. Dois-je m'inquiéter ? Des infos seraient bienvenues.
Est-il vrai qu'on peut se rendre à SCV LES VIGNERONS DU CHATEAU DE CALCE en souvenir du bon vieux temps, contrairement à FIRST OAK qui n'applique pas de telles pratiques ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 120 k | 110 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 34 k | 29 k |
| Marge brute (%) | - | - | 98 |
| Marge brute (€) | - | - | 260 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | 27 | 36 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 62 k | 96 k |
| Résultat net (€) | - | 71 k | 96 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 4,8 k |
| Achats de marchandises (€) | - | - | 4,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 4,9 k | 5,7 k | 16 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 155 k | 164 k | 176 k |
| Autres dettes financières (€) | 16 k | 8,4 k | 8,6 k |
| Capital social (€) | 400 k | 400 k | 400 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI