Quelle entreprise vous a le plus aidé à évoluer professionnellement : HOLDING COGIMEX ou GREMAUD SOLUTIONS ?
Quelqu'un sait ce qui se passe chez HOLDING COGIMEX ? Je ne vois pas de nouvelles et je me demande s'ils ont des offres d'emploi en vue.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 37 k |
| Rentabilité | 2017 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 13 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8,9 k |
| Résultat net (€) | 6,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 124 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 5,1 k |
| Autres dettes financières (€) | 246 k |
| Capital social (€) | 13 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI