Comment ça se passe chez OMNI-YOU en ce moment ? Y a-t-il des nouveautés ou des changements récents dans l'entreprise ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | -800 |
| Marge nette (%) | -900 |
| Résultat d’exploitation (€) | -6,7 k |
| Résultat net (€) | -6,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 13 k |
| Autres dettes financières (€) | 4,9 k |
| Capital social (€) | 20 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI