Peut-être qu'il y aura une personne y employée qui veut parler sur l'emploi dans cette entreprise? Nous attendons de nouvelles infos sur le travail et l"ambiance! Comment est le travail chez SARL MPIS?
Est-il vrai que dans SARL MPIS un employé a plus de responsabilités que dans I C P P?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 160 k |
| Salaires et traitements (€) | 22 k |
| Marge brute (%) | 60 |
| Marge brute (€) | 258 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 17 k |
| Résultat net (€) | 14 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 170 k |
| Achats de matières premières (€) | 162 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 7,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 19 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 49 k |
| Autres dettes financières (€) | 8,7 k |
| Capital social (€) | 6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI