Comment ça se passe chez eux pour un poste classique ? Ça fait un moment qu'il n'y a plus d'infos sur AGENCE 4102.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 11 k |
| Salaires et traitements (€) | 3,5 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -6 |
| Résultat d’exploitation (€) | -2,1 k |
| Résultat net (€) | -2,2 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 2,4 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,3 k |
| Capital social (€) | 400 |
33 % des revenus consacrés aux salaires - est-ce un niveau qui inspire confiance aux employés ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI