Salut tout le monde ! Pourquoi si peu d’infos récentes sur CREATIV 4 SARL ? L’entreprise est-elle toujours aussi dynamique ou il y a du nouveau ?
Récemment, en rentrant chez moi, j'ai remarqué que PHARMACIE MOUGEOT CHARDOT est située à proximité. Est-elle active dans la production comme CREATIV 4 SARL?
Bonjour,pouvez-vous m'aider? Je cherche des infos sur CREATIV 4 SARL. Savez-vous quelles conditions du travail proposent-ils?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2019 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 191 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 8,5 k |
| Marge brute (%) | - | 84 |
| Marge brute (€) | - | 316 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | 12 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 55 k |
| Résultat net (€) | - | 45 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 57 k |
| Achats de matières premières (€) | - | 59 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | -2,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 142 k | 93 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 68 k | 24 k |
| Autres dettes financières (€) | 113 k | 38 k |
| Capital social (€) | 16 k | 16 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI