l'activité de restauration avec un service à la table fait-elle partie de DORESA? Sinon, que fait cette entreprise?
Savez-vous quelque chose de nouveau sur la entreprise DORESA , car vous n'écrivez rien sur eux et il n'y a pas de nouvelles offres. Chaque commentaire est utile pour d'autres!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 346 k |
| Salaires et traitements (€) | 100 k |
| Marge brute (%) | 76 |
| Marge brute (€) | 699 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -5,6 k |
| Résultat net (€) | -8,1 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 220 k |
| Achats de matières premières (€) | 222 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -1,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 21 k |
| Autres dettes financières (€) | 443 |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI