
On aimerait avoir des avis récents sur DOUADY. Peut-être qu'un employé a des infos à partager ?
DOUADY ou FLOWER STREET où les horaires sont-ils plus souples ?
J'ai entendu dire que commerce de détail d'engrais et de produits phytosanitaires est l'un des domaines d'activité de DOUADY. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 305 k | - | 324 k | - |
| Salaires et traitements (€) | 52 k | - | 59 k | - |
| Marge brute (%) | 50 | - | 47 | - |
| Marge brute (€) | 575 k | - | 525 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | - | 0 | - |
| Marge nette (%) | 2 | - | -2 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 29 k | - | -35 k | - |
| Résultat net (€) | 24 k | - | -28 k | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | 570 k | - | 573 k | - |
| Achats de marchandises (€) | 500 k | - | 523 k | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -6,8 k | - | -28 k | - |
| Achats de matières premières (€) | 77 k | - | 78 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 104 k | 100 k | 73 k | 192 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 24 k | 29 k | 35 k | 45 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,8 k | 689 | 1,1 k | 1,2 k |
| Capital social (€) | 233 k | 233 k | 233 k | 233 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI