Pouvez-vous dire que le travail dans ENTREPRISE DE LOCATION INTERIMAIRE TOUS TRAVAUX et dans BOYRON est calme ?
Que pensez-vous de ENTREPRISE DE LOCATION INTERIMAIRE TOUS TRAVAUX en tant qu'employeur? Pensez-vous qu'il vaut la peine de postuler à un travail là-bas? Ajoutez une opinion, changez le marché du travail.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 13 M | 15 M |
| Salaires et traitements (€) | 3,4 M | 3,8 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -2 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -24 k | 20 k |
| Résultat net (€) | -439 k | 23 k |
| Trésorerie disponible (€) | 790 k | 762 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 276 k | 493 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,2 M | 1 M |
| Capital social (€) | 500 k | 500 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI