Depuis quelque temps, on ne voit plus d’avis sur ENTREPRISE MISE EN COFFRAGE D ARMATURE et ça m’intrigue. Avant, il y avait toujours quelqu’un pour donner son ressenti, qu’il soit positif ou négatif. Est-ce que tout est devenu parfait ou bien l’entreprise préfère qu’on en parle moins ?
Entre ENTREPRISE MISE EN COFFRAGE D ARMATURE et SYSA SEGEX RN 34, laquelle offre un environnement plus sain pour travailler ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 2,4 M | 2,1 M | - | - |
| Salaires et traitements (€) | 717 k | 660 k | - | - |
| Marge brute (%) | 54 | 49 | - | - |
| Marge brute (€) | 8,2 M | 7,7 M | - | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | - | - |
| Marge nette (%) | 11 | 13 | - | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 2,2 M | 2,8 M | - | - |
| Résultat net (€) | 1,7 M | 2,1 M | - | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | 6,8 M | 7,7 M | - | - |
| Achats de matières premières (€) | 6,8 M | 7,7 M | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 604 k | 2,2 M | 710 k | 1,4 M |
| Autres dettes financières (€) | 18 k | - | - | - |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k | 100 k | 100 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI