
Quelqu'un sait s'il y a des offres d'emploi chez K2 FINANCE en ce moment ?
K2 FINANCE ou JEAN LOUIS BEGEL : où avez-vous trouvé plus de sens à ce que vous faisiez ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -4,4 k | -4,3 k | -3,9 k | -4,9 k |
| Résultat net (€) | 95 k | 94 k | 83 k | 79 k |
| Trésorerie disponible (€) | 24 k | 9,2 k | 106 k | 10 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 96 k | 154 k | 210 k | 265 k |
| Autres dettes financières (€) | 43 k | 336 | 336 | 337 |
| Capital social (€) | 435 k | 435 k | 435 k | 435 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI