Êtes-vous son employé actuel? Faites-nous savoir comment est le travail chez LEMA FINANCES. Écrivez comment est la situation et l'ambiance.
Ont-ils une chance d'embaucher des étudiants en LEMA FINANCES comme en JEAN LOUIS BEGEL?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 39 k | 45 k | 57 k | 58 k |
| Salaires et traitements (€) | 7,5 k | 15 k | 15 k | 14 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 266 | -6 | 3 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -16 k | -6,9 k | 4,1 k | 1,3 k |
| Résultat net (€) | 134 k | -3,4 k | 2,7 k | 270 |
| Trésorerie disponible (€) | 160 k | 35 k | 12 k | 3,3 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 3,5 k | 22 k |
| Autres dettes financières (€) | 94 k | 94 k | 86 k | 80 k |
| Capital social (€) | 50 k | 50 k | 50 k | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI