Avez-vous des nouvelles infos sur NASTAAR ? Je me demande s'il y a un emploi chez eux.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -4,3 k |
| Résultat net (€) | -4,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 668 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 113 k |
| Capital social (€) | 340 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI