Est-ce que quelqu'un qui travaille ou a travaillé chez ORGANIZE STORE FRANCE EST pourrait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 81 k | 83 k | 84 k | 117 k |
| Salaires et traitements (€) | 23 k | 31 k | 31 k | 35 k |
| Marge brute (%) | 28 | 33 | 34 | 34 |
| Marge brute (€) | 258 k | 269 k | 304 k | 382 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -4,5 k | -30 k | -3,1 k | 29 k |
| Résultat net (€) | -6,9 k | 26 k | -6,6 k | 22 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 643 k | 524 k | 574 k | 732 k |
| Achats de marchandises (€) | 654 k | 547 k | 557 k | 770 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -12 k | -23 k | 17 k | -37 k |
| Achats de matières premières (€) | 129 | - | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 176 k | - | - | 174 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 111 k | 27 k | 10 k | 21 k |
| Autres dettes financières (€) | 71 k | 71 k | 131 k | 131 k |
| Capital social (€) | 158 k | 158 k | 158 k | 158 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI