Je travaille actuellement en tant que pharmacien et je suis très insatisfait du niveau de salaire que je reçois. Votre salaire en PHARMACIE KARIBU correspond-il aux fonctions exercées?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 151 k |
| Salaires et traitements (€) | 25 k |
| Marge brute (%) | 38 |
| Marge brute (€) | 531 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 16 |
| Résultat d’exploitation (€) | 295 k |
| Résultat net (€) | 230 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 847 k |
| Achats de marchandises (€) | 936 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -89 k |
| Trésorerie disponible (€) | 264 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 159 |
| Autres dettes financières (€) | 2,5 k |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI