Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 97 k | 67 k |
| Salaires et traitements (€) | 17 k | 9,7 k |
| Marge brute (%) | 70 | 67 |
| Marge brute (€) | 149 k | 115 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -9 | -11 |
| Résultat d’exploitation (€) | -21 k | -19 k |
| Résultat net (€) | -20 k | -19 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 64 k | 56 k |
| Achats de matières premières (€) | 64 k | 55 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -173 | 1,4 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 14 k | 28 k |
| Autres dettes financières (€) | 20 k | 116 |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI