Comment est le travail chez Sas Cash Express Groupe , avez-vous de l'expérience? Nous encourageons les présents employés à partager des informations sur le travail dans cette entreprise! Votre opinion compte!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 358 k |
| Salaires et traitements (€) | 150 k |
| Marge brute (%) | 99 |
| Marge brute (€) | 1,8 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 19 |
| Résultat d’exploitation (€) | 427 k |
| Résultat net (€) | 355 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 9,8 k |
| Achats de marchandises (€) | 15 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -5,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 207 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 153 k |
| Capital social (€) | 97 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI