partager ses idées sur le travail chez SOC NOUV VALORISATION RENOVATION, car il y a du silence et on ne sait pas comment est le travail chez eux.
Est-il vrai que SOC NOUV VALORISATION RENOVATION s'occupe de peinture intérieure et extérieure des bâtiments?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 219 k | 235 k | 203 k |
| Salaires et traitements (€) | 69 k | 79 k | 60 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 4 | 6 | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 91 k | 36 k | 36 k |
| Résultat net (€) | 67 k | 25 k | 25 k |
| Trésorerie disponible (€) | - | 23 k | 12 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 6,9 k | 6 k | 9,8 k |
| Autres dettes financières (€) | 4,8 k | 499 | 99 |
| Capital social (€) | 15 k | 15 k | 15 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI