Comment est actuellement la situation au travail chez ULTRAMETRIX ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Je souhaiterais avoir des renseignements quelle entreprise, ULTRAMETRIX ou AEC SERVICES, fournit des services plus de qualité?
les services des laboratoires de police fait-elle partie de ULTRAMETRIX? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 146 k |
| Salaires et traitements (€) | 28 k |
| Marge brute (%) | 99 |
| Marge brute (€) | 225 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 12 k |
| Résultat net (€) | 14 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 1,1 k |
| Achats de matières premières (€) | 1,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 69 k |
| Autres dettes financières (€) | 35 k |
| Capital social (€) | 41 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI