
Y a-t-il un employé de SOCIETE D EX DU GARAGE CLAUDE SCHULTZ qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Où les processus sont-ils mieux organisés SOCIETE D EX DU GARAGE CLAUDE SCHULTZ ou ZONEINDUSTRIELLE ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 236 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 61 k |
| Marge brute (%) | - | - | 62 |
| Marge brute (€) | - | - | 594 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 5 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 5,9 k |
| Résultat net (€) | - | - | 48 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 356 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | - | 5,6 k |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 368 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | - | -18 k |
| Trésorerie disponible (€) | 66 k | 9,1 k | 45 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 5,6 k | 8,7 k | 12 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,6 k | 6,1 k | 12 k |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI