Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : LA PANETIERE D ANTAN ou BOULANGERIE DENIGOT ?
Pensez-vous que LA PANETIERE D ANTAN devrait changer quelque chose dans son fonctionnement? Pensez-vous qu'il est un employeur idéal? Nous attendons votre commentaire.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 170 k |
| Salaires et traitements (€) | 52 k |
| Marge brute (%) | 72 |
| Marge brute (€) | 276 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -4 |
| Résultat d’exploitation (€) | -9,9 k |
| Résultat net (€) | -17 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 106 k |
| Achats de matières premières (€) | 102 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 4,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 12 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 192 |
| Autres dettes financières (€) | 5,5 k |
| Capital social (€) | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI