Avis BREGER ORGANISATION SERVICES
Il est question d’un poste de Gestionnaire paie & ADP (H/F) chez BREGER ORGANISATION SERVICES, mais aucun salaire n’est indiqué. CDI annoncé, paie + ADP + gestion de l’intérim, avec DSN, soldes de tout compte, multi-établissements et SAGE. Exigence forte: gérer plusieurs établissements et répondre aux agences/salariés en continu. Avantage mis en avant: autonomie sur des missions variées.
Quelqu’un peut dire si les exigences sont élevées pour un salaire… non communiqué, et si l’autonomie compense vraiment la charge?
Comment est actuellement la situation au travail chez BREGER ORGANISATION SERVICES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Chez BREGER ORGANISATION SERVICES ou TRANS MGI, où avez-vous eu l'impression d'évoluer vraiment ?
Chiffre d’affaires et bénéfices de BREGER ORGANISATION SERVICES
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 2,4 M | 2,3 M | 2 M | 2 M |
| Salaires et traitements (€) | 626 k | 588 k | 531 k | 501 k |
| Marge brute (%) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Marge brute (€) | 7,3 M | 6,8 M | 6,3 M | 5,9 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 27 | 19 | 23 | 24 |
| Résultat d’exploitation (€) | 534 k | 425 k | 605 k | 625 k |
| Résultat net (€) | 2 M | 1,3 M | 1,5 M | 1,4 M |
| Coût des marchandises vendues (€) | 5,1 k | 1,7 k | 718 | 1,3 k |
| Achats de marchandises (€) | 5 k | 1,5 k | 345 | - |
| Achats de matières premières (€) | 112 | 149 | 373 | 1,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 4,1 M | 3,7 M | 6,1 M | 4,7 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 6,1 M | 6,2 M | 5,8 M | 4,6 M |
| Autres dettes financières (€) | 1,4 M | 952 k | 404 k | 1 M |
| Capital social (€) | 1,5 M | 1,5 M | 1,5 M | 1,5 M |
Cartographie de BREGER ORGANISATION SERVICES
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI