
Vous êtes un employé de la société CBR ELECTRICITE? Évaluez cet employeur et aidez-les autres à prendre la décision sur leur travail futur.
Diverses entreprises sont à proximité et paient de 600 € à 3000 €. Et combien gagnez-vous dans CBR ELECTRICITE?
Existe-t-il un code vestimentaire formel pour ceux qui travaillent comme chef d'équipe? Je ne trouve pas d'informations à ce sujet et je voudrais travailler pour CBR ELECTRICITE. Souvent, dans les entreprises il faut porter des vêtements spéciaux, on ne peut pas porter de bijoux. Dans mon travail actuel, c'est par exemple.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 56 k |
| Salaires et traitements (€) | 18 k |
| Marge brute (%) | 56 |
| Marge brute (€) | 220 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 16 |
| Résultat d’exploitation (€) | 81 k |
| Résultat net (€) | 67 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 172 k |
| Achats de matières premières (€) | 172 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -602 |
| Trésorerie disponible (€) | 65 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 5,1 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,3 k |
| Capital social (€) | 2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI