Depuis quelque temps, on ne voit plus d’avis sur CENTRE D'ECONOMIE D'ENERGIE DE BRETAGNE et ça m’intrigue. Avant, il y avait toujours quelqu’un pour donner son ressenti, qu’il soit positif ou négatif. Est-ce que tout est devenu parfait ou bien l’entreprise préfère qu’on en parle moins ?
J'ai vu que SARL LA MAISON DES ECONOMIES est à proximité, offre-t-elle une durée de garantie plus longue que dans CENTRE D'ECONOMIE D'ENERGIE DE BRETAGNE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 238 k | 248 k | 241 k | 432 k |
| Salaires et traitements (€) | 84 k | 78 k | 79 k | 156 k |
| Marge brute (%) | 70 | 93 | 91 | 87 |
| Marge brute (€) | 519 k | 390 k | 418 k | 726 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 10 | -1 | -17 | -6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 159 k | -4,1 k | -64 k | -60 k |
| Résultat net (€) | 74 k | -4,3 k | -79 k | -53 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 215 k | 26 k | 41 k | 105 k |
| Achats de marchandises (€) | 141 k | 63 | - | - |
| Achats de matières premières (€) | 74 k | 26 k | 41 k | 105 k |
| Trésorerie disponible (€) | 72 k | 3,6 k | 22 k | 16 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 52 k | 58 k | 33 k | 33 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,4 k | 1,9 k | 641 | - |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI