Il n'y a pas toujours de nouvelles opinions sur CLINIQUE VETERINAIRE LES IFS , quelqu'un pourrait partager ses idées? Nous attendons vos opinions!
L'entreprise CRAP est très proche de moi, livre-t-elle également de la nourriture au client comme CLINIQUE VETERINAIRE LES IFS?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 111 k | 104 k | 104 k |
| Salaires et traitements (€) | 36 k | 34 k | 35 k |
| Marge brute (%) | 65 | 63 | 66 |
| Marge brute (€) | 196 k | 182 k | 192 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | 1 | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7,1 k | 4,6 k | 18 k |
| Résultat net (€) | 5,2 k | 3,9 k | 11 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 105 k | 106 k | 99 k |
| Achats de marchandises (€) | 105 k | 102 k | 101 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 155 | 3,9 k | -1,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | - | - | 20 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 24 k | 32 k | 41 k |
| Autres dettes financières (€) | 7,3 k | 12 k | 24 k |
| Capital social (€) | 75 k | 25 k | 25 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI