
Comment est actuellement la situation au travail chez CLOSCA ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-il vrai que CLOSCA s'occupe de les activités des bureaux locaux et régionaux?
Pouvez-vous me donner plus d'infos sur cette entreprise? Est-ce qu'ils recrutent actuellement à Toulouse? Je cherche un emploi dans cette ville depuis longtemps.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 15 k | 33 k | - | 31 k |
| Salaires et traitements (€) | 5,4 k | 18 k | 311 | 17 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 | -200 |
| Marge nette (%) | - | -100 | 10 | -224 |
| Résultat d’exploitation (€) | -51 k | 1,6 k | -2,9 k | -39 k |
| Résultat net (€) | -51 k | -55 k | 2,5 k | -39 k |
| Trésorerie disponible (€) | 140 k | 208 k | 232 k | 164 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,3 k | 1,5 k | 1,5 k | 5 |
| Capital social (€) | 184 | 184 | 184 | 184 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI