
Peut-être qu'il y a une personne y travaillant qui veut parler sur le travail chez DECOSPAN FRANCE? Votre avis peut aider d'autres utilisateurs.
Le cadre de travail (espaces, équipements, outils) est-il plus adapté chez DECOSPAN FRANCE ou chez ETABLISSEMENT JACQUES FAYOLLE ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1,9 M | 1,8 M | 1,6 M | 1,6 M |
| Salaires et traitements (€) | 479 k | 464 k | 432 k | 399 k |
| Marge brute (%) | 51 | 52 | 48 | 54 |
| Marge brute (€) | 5,4 M | 5,6 M | 4,8 M | 3,9 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 75 k | 145 k | 295 k | 123 k |
| Résultat net (€) | 22 k | 97 k | 305 k | 108 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 5,1 M | 5,2 M | 5,2 M | 3,2 M |
| Achats de matières premières (€) | 4,5 M | 5,6 M | 5,5 M | 3,3 M |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 552 k | -449 k | -325 k | -82 k |
| Trésorerie disponible (€) | 552 k | 735 k | 529 k | 622 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 909 k | 1,3 M | 847 k | 657 k |
| Autres dettes financières (€) | 157 k | 145 k | 109 k | 109 k |
| Capital social (€) | 54 k | 54 k | 54 k | 54 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI