Salut tout le monde ! Plus rien sur DES GROBOZ ces derniers temps. L’entreprise continue d’évoluer ou il y a des changements à signaler ?
Apparemment, il y a plus d'avantages dans DES GROBOZ que dans KING LAND? Vraiment?
mise à disposition d'installations et d'espaces destinés aux véhicules de loisirs fait-elle partie de DES GROBOZ? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 36 k | 3,4 k |
| Salaires et traitements (€) | 7,3 k | 388 |
| Marge brute (%) | 100 | 100 |
| Marge brute (€) | 160 k | 41 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -8 | -3 |
| Résultat d’exploitation (€) | -11 k | -1,5 k |
| Résultat net (€) | -14 k | -1,4 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | -114 | 0 |
| Achats de matières premières (€) | -114 | 772 |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | -772 |
| Trésorerie disponible (€) | 21 k | 21 k |
| Autres dettes financières (€) | 134 k | 80 k |
| Capital social (€) | 7,5 k | 7,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI