Comment est actuellement la situation au travail chez DEVI ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
SARL BPHOTO FR est à proximité, son profil vend-il des choses complètement différentes de celles de DEVI?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 49 k |
| Salaires et traitements (€) | 16 k |
| Marge brute (%) | 66 |
| Marge brute (€) | 110 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 10 |
| Résultat d’exploitation (€) | 21 k |
| Résultat net (€) | 18 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 56 k |
| Achats de matières premières (€) | 56 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 251 |
| Trésorerie disponible (€) | 28 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 30 k |
| Autres dettes financières (€) | 116 |
| Capital social (€) | 30 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI