
Excellente entreprise, ravie d’y travailler depuis mon changement d’employeur qui ne m’assurait aucun suivi
Si je pouvais mettre moins d'une étoile je le ferais. C'est la pire entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Si l'ambiance semble agréable il n'en ai rien ! Une déception énorme !
EFICIUM PARIS OUEST ou EFICIUM : qui propose les missions les plus intéressantes ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 9,4 M | 9,7 M | 7,6 M | - |
| Salaires et traitements (€) | 1,3 M | 1,2 M | 1,1 M | - |
| Marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | - |
| Marge brute (€) | 14 M | 14 M | 12 M | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Marge nette (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | -114 k | -92 k | -95 k | - |
| Résultat net (€) | 8,9 k | 63 k | -73 k | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | -32 k | -3,8 k | -3,9 k | - |
| Achats de matières premières (€) | -5,5 k | -5,4 k | -4,6 k | - |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -26 k | 1,5 k | 732 | - |
| Trésorerie disponible (€) | 506 k | 420 k | 536 k | 335 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 1,2 M | 1,3 M | 1,5 M | 348 k |
| Autres dettes financières (€) | 461 | 462 | 462 | 462 |
| Capital social (€) | 200 k | 200 k | 200 k | 200 k |
Des salaires représentant 68 % des revenus - cela soutenait plutôt le travail quotidien, n’est-ce pas ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI