Comment est actuellement la situation au travail chez ELECTRONIQUE SERVICE 81 ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
La société de vente en gros ELECTRONIQUE SERVICE 81 propose son propre transport d'équipement électronique au client?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 113 k |
| Salaires et traitements (€) | 22 k |
| Marge brute (%) | 37 |
| Marge brute (€) | 301 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 8 |
| Résultat d’exploitation (€) | 78 k |
| Résultat net (€) | 70 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 503 k |
| Achats de marchandises (€) | 500 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 3,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 47 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 10 k |
| Autres dettes financières (€) | 6,8 k |
| Capital social (€) | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI