Êtes-vous content des conditions de travail chez ENTREPRISE BILLIET ET GAROT? Ajoutez un commentaire à propos de cet employeur, faites savoir à tout le monde comment il est vraiment.
les entreprises générales de construction ou "tous corps d'état" prenant la responsabilité globale de la construction d'un bâtiment autre qu'une maison individuelle - quelqu'un peut-il confirmer qu'il s'agit de ENTREPRISE BILLIET ET GAROT? Et si quelque chose d'autre alors quelque chose?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 92 k |
| Salaires et traitements (€) | 27 k |
| Marge brute (%) | 82 |
| Marge brute (€) | 100 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -460 |
| Résultat net (€) | -689 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 21 k |
| Achats de matières premières (€) | 20 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 825 |
| Trésorerie disponible (€) | 12 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 60 |
| Autres dettes financières (€) | 19 |
| Capital social (€) | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI