Comment est actuellement la situation au travail chez ERILIS ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 9,6 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 5,4 k | -16 k |
| Résultat d’exploitation (€) | -3 k | -18 k | -38 k |
| Résultat net (€) | 3 | -14 k | -33 k |
| Trésorerie disponible (€) | 279 k | 428 k | 461 k |
| Capital social (€) | 30 k | 30 k | 30 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI