Quelqu'un sait ce qui se passe chez FIVAMAR ? Je ne vois pas de nouvelles et je me demande s'ils ont des offres d'emploi en vue.
Est-il vrai que des personnes plus compétentes travaillent dans GAPAJMER HOLDING que dans FIVAMAR?
Croyez en vos capacités. Notre entreprise de Paris vous offrira les meilleures conditions de travail possibles.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 5 | -26 | 1 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 k | 5,1 k | 7,7 k | 6,5 k |
| Résultat net (€) | 381 | -2,3 k | 138 | 108 |
| Trésorerie disponible (€) | 2,4 k | 1,4 k | 1,1 k | 2,1 k |
| Autres dettes financières (€) | 410 k | 504 k | 501 k | 445 k |
| Capital social (€) | 3 k | 3 k | 3 k | 3 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI