Peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille chez IRD CONSEIL et qui aimerait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 588 |
| Rentabilité | 2016 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 43 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5,8 k |
| Résultat net (€) | 5,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 16 k |
| Capital social (€) | 1,2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI