Il y a un moment que personne n’a donné de nouvelles sur JAOUL ET FILS SOC D EXPLOITATION. L’entreprise fonctionne toujours comme avant ou bien il y a eu des évolutions ? Si vous travaillez encore là-bas, on aimerait bien en savoir plus !
Les décisions sont-elles prises de manière plus transparente chez JAOUL ET FILS SOC D EXPLOITATION ou chez BIJOUTERIE REY ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 137 k |
| Salaires et traitements (€) | 49 k |
| Marge brute (%) | 51 |
| Marge brute (€) | 222 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 12 k |
| Résultat net (€) | 11 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 211 k |
| Achats de marchandises (€) | 224 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -13 k |
| Trésorerie disponible (€) | 57 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 6,5 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,6 k |
| Capital social (€) | 200 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI