
Nous attendons des informations des présents employés sur l'ambiance et les conditions de travail! Savez-vous quelque chose de nouveau sur le travail chez JFD? Votre opinion est importante!
Savez-vous laquelle entreprise offre une somme d’assurance-vie plus élevée? JFD ou SOC ANOR?
L'employeur paie-t-il son salaire à temps, même en cas de COVID-19
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Marge brute (%) | 87 | 100 |
| Marge brute (€) | 20 k | 20 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | -100 |
| Marge nette (%) | -97 | -117 |
| Résultat d’exploitation (€) | -22 k | -25 k |
| Résultat net (€) | -22 k | -24 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 2,7 k | 0 |
| Achats de marchandises (€) | 1,5 M | 961 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,5 M | -961 k |
| Trésorerie disponible (€) | 19 k | 4,4 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 2,2 M | 794 k |
| Autres dettes financières (€) | 464 k | 419 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI