JOAN DISTRIBUTION ou CASANOVAS DISTRIBUTION : où la hiérarchie semble-t-elle plus horizontale ?
Des nouvelles de JOAN DISTRIBUTION seraient les bienvenues. Quelqu'un a des infos sur les emplois là-bas ? La situation actuelle n'est pas très claire.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 25 k |
| Salaires et traitements (€) | 8,1 k |
| Marge brute (%) | 35 |
| Marge brute (€) | 153 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -2,2 k |
| Résultat net (€) | -1,5 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 278 k |
| Achats de marchandises (€) | 277 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 771 |
| Trésorerie disponible (€) | 14 k |
| Capital social (€) | 30 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI