
Qu'est-ce qui se passe chez LA REGIONALE EXPRESS ? Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouvelles.
Où les bilans de compétences sont-ils les plus fréquents : LA REGIONALE EXPRESS ou LE CENTRE EUROPEEN DE DEMENAGEMENT ?
Quelles sont vos opinions sur le travail chez LA REGIONALE EXPRESS à Lille? Quelqu'un travaille dans cette entreprise? Pouvez-vous travailler à distance actuellement?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 239 k | 167 k |
| Salaires et traitements (€) | 45 k | 34 k |
| Marge brute (%) | 84 | 84 |
| Marge brute (€) | 427 k | 300 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7,6 k | 5,7 k |
| Résultat net (€) | 1,6 k | 2,7 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 78 k | 54 k |
| Achats de matières premières (€) | 78 k | 54 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2,4 k | - |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 6,9 k | 22 k |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI