
Savez-vous si les personnes travaillant dans LES GLACIERES bénéficient également de mutuelle, comme dans DE CORGNOL & AGNES?
les activités de conseil en matière d'architecture fait-elle partie de LES GLACIERES? Sinon, que fait cette entreprise?
Qu'est-ce que les personnes qui cherchent un travail chez LES GLACIERES devraient savoir sur cette entreprise? Avez-vous des conseils ou des astuces pour elles? Ajoutez une opinion, aidez les autres à prendre une décision.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 142 k | 113 k | 174 k |
| Salaires et traitements (€) | 1,9 k | 5,3 k | 8,7 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -11 | -4 | -4 |
| Résultat d’exploitation (€) | -38 k | -14 k | -21 k |
| Résultat net (€) | -38 k | -14 k | -14 k |
| Trésorerie disponible (€) | 32 k | 9,4 k | 1,6 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 40 k | - | 4 k |
| Autres dettes financières (€) | 18 k | 7,9 k | 16 k |
| Capital social (€) | 900 | 900 | 900 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI