Des infos sur ce qui se passe chez LETHUILLIER ENTREPRISE D ELECTRICITE ? Y a-t-il des opportunités en ce moment ?
Mon ami a dit que chez LETHUILLIER ENTREPRISE D ELECTRICITE, je gagnerais plus que dans NORD FRANCE ELECTRICITE. Est-ce vrai?
J'ai entendu dire que montage des antennes d'immeubles est l'un des domaines d'activité de LETHUILLIER ENTREPRISE D ELECTRICITE. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 117 k | 103 k | 94 k |
| Salaires et traitements (€) | 38 k | 32 k | 30 k |
| Marge brute (%) | 70 | 68 | 63 |
| Marge brute (€) | 240 k | 233 k | 206 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 14 | 15 | 14 |
| Résultat d’exploitation (€) | 60 k | 65 k | 53 k |
| Résultat net (€) | 48 k | 54 k | 45 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 103 k | 110 k | 117 k |
| Achats de matières premières (€) | 103 k | 109 k | 118 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -185 | 615 | -813 |
| Trésorerie disponible (€) | 70 | 25 k | 11 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 5,3 k | 51 | 46 |
| Autres dettes financières (€) | 12 k | 7,6 k | 4,2 k |
| Capital social (€) | 18 k | 18 k | 18 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI