Y a-t-il un employé de MAT AGRI 74 qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Tres bonne entreprise ! Ravie !
La solidarité entre les membres d'une équipe est-elle plus forte chez MAT AGRI 74 ou chez ETABLISSEMENTS PONCET ROGER SA ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 331 k | 279 k | 284 k |
| Salaires et traitements (€) | 93 k | 79 k | 80 k |
| Marge brute (%) | 15 | 16 | 20 |
| Marge brute (€) | 424 k | 444 k | 532 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 1 | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | -20 k | -1,4 k | 74 k |
| Résultat net (€) | 5,7 k | 31 k | 91 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 2,3 M | 2,3 M | 2,1 M |
| Achats de marchandises (€) | 2,3 M | 2,2 M | 2,2 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 30 k | 148 k | -64 k |
| Achats de matières premières (€) | 3,3 k | 3,2 k | 6,2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 25 k | 56 k | 136 k |
| Autres dettes financières (€) | 2 | 2 | 2 |
| Capital social (€) | 50 k | 50 k | 50 k |
L’entreprise investit 12 % de son budget dans les personnes. Les avantages et la formation étaient-ils adéquats pour ce montant ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI